| Наименование продукта | Средний ролик для мягкого геля и пейнтбола | Наименование марки | Убить тебя. |
| Место происхождения | Пекин, Китай ((Mainland) | Материал | Сплав алюминия |
| Скорость проката | 0 ~ 5 оборотов в минуту | Модель | Ø 103X152 |
Это...Мягкие капсулы с прокаткойОни широко используются в машинах для производства мягкого геля для предприятий по производству мягкого геля и фармацевтических предприятий.S406 Для производства мягких капсул используется мягкая катушка, которая подходит для производства в среднем масштабеСырье изготовления ролика из алюминия авиационного класса, имеет очень хорошую прочность и напряжение.Использование импортного алюминиевого сплава авиационного класса может значительно продлить срок службы штамповКроме того, пользователи могут значительно снизить стоимость использования, потому что обычно есть четыре раза для ремонта в течение его жизненного цикла.Технологи сделают специальную технологию обработки поверхности, чтобы еще больше улучшить твердость поверхности формы и коррозионную стойкостьПри проектировании мягких гелевых ролловмы впитали большой опыт из дома и за рубежом, чтобы сделать лучшие роллы, которые могут уменьшить утечку и чистую скорость и улучшить стабильность мягкой капсулы и пейнтбол производства.
| Модель | Ø 103X152 |
| Диаметр проката (мм) | Ø103*172 |
| Протяженность ролика (мм) | Ø80*100 |
| Размер ролика | Ø150*250 |
| 300 мм | Ø200*300 |
Мягкий капсульный ролик, мягкая гелевая форма, мягкий гелевой ролик и пейнтбольный ролик, пейнтбольная форма.
Добро пожаловать, чтобы узнать!
Форма и размеры ролика определяют внешний вид и количество заполнения мягких капсул.Из-за различных жидких свойств желатина и различного процесса сушки соотношение сжатия сушки будет несовместимым, общие размеры готовых мягких капсул отличаются от геометрических размеров роликовых полостей.
Мы можем спроектировать ролик в соответствии с образцами мягких капсул и основными параметрами процесса, предоставленными пользователями. Он может получить реалистичный эффект готовой продукции мягких капсул.
| Форма | Нет, нет, нет. | Номера полости | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Обтянутые | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Овальный | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Трубка | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Примечание:
Расчет пропускной способности в час:номера проемов X скорость ролика X60 мин=пропускная способность в час
| Круглый | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет, нет, нет. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| Минимальные | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| ОБЛОНГ | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Минимальные | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| Овальный | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| Минимальные | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| РУБКА | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| Минимальные | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| ДРИП | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| Минимальные | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| КАЛАБШ | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Минимальные | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| Золотая рыбка | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| Минимальные | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| ФЛАГОН | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Минимальные | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| РЫБЫ | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Минимальные | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| АББЕРГИН | |||||||||
| Нет, нет, нет. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| Минимальные | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. занимается производством линий для инкапсулирования мягкого геля, сушилки, формы для мягкого геля, сортировочной машины для мягкого геля, вспомогательного оборудования для мягкого геля,линия производства пейнтбола, и связанных с ними технологий НИОКР.
Мы также накопили богатый опыт в технике инкапсуляции мягкого геля. у нас есть много наборов высокоточного CNC и вспомогательного оборудования, и наш профессиональный дизайн, технологии,производственный и сервисный персоналМы являемся не только поставщиком оборудования и форм, но и поставщиком решений и формулы под ключ.Легко в капсулах с гелем для овощей.
Кун Ю поддерживает хорошие отношения сотрудничества с компаниями из США, Швейцарии, Германии, Канады, России, Мексики, Вьетнама, Турции, Бразилии, Индии и т.д.Наши продукты и услуги также экспортировались в эти регионы..